과세 | 리스 | 할부구매 |
---|---|---|
이용가능 차종 | PG차량 외 전 차종 | 전 차종 (LPG차량 제약 있음) |
자동차 명의 | 리스사 | 고객 |
자동차번호판 | 일반 번호판 | 일반 번호판 |
보험료율 | 자 요율 적용(보험경력유지) | 고객요율 적용(보험경력 유지) |
이용료에 포함된 비용 | 차량가격, 등록비용, 자동차세, 보험료, 정비료 | |
약정 운행거리 | 보통 35,000~40,000km | 무제한 |
비용처리 | 계산서(면세)발급 - 전액비용처리 | 비용처리 불가능 |
재무·회계처리 | 자산, 부채 계상 불필요 (리스료는 일반 관리비로 손비처리가 가능해 법인세, 소득세 절세 효과) 회계처리 단순 | 법인 : 장기간 감가상각으로 인한 손비처리 지연 개인사업자 : 고급차 보유시 손비 인정받기 어려움 회계처리 복잡 (감가상가, 세금, 보험료, 차량정비료 등) |
총 지출 비용 | 초기비용부담은 보증금 외에는 없음 | 초기비용부담 과다 (특소세, 등록비, 자동차세 등) |
중도해지 | 가능 (잔여 이용료 기준 위약금 발생) | |
만기처리 | 매입, 반납, 연장 중 선택가능 | |
부채인식여부 | 부채 인식 안 됨 | 부채 인식됨 |
차량정비 | 선택사항 | 고객 직접관리 |
기타 서비스 | 사고처리 업무대행 사고시 대차서비스 차량정비시 대차 서비스 (선택사항) |
없음 |
보증금 | 0~50% | 없음 |